HP DeskJet Plus 4120
HP DeskJet Plus 4120 : l’essentiel pour vos besoins quotidiens
Imprimez, numérisez et copiez des documents et photos de haute qualité avec cette imprimante multifonction abordable et compacte. Configuration simple, connectivité sans fil et cartouches d’encre HP authentiques pour une impression fiable et performante. Idéale pour les familles et les petites entreprises.
En stock
HP DeskJet Plus 4120
Une solution complète pour vos besoins quotidiens d’impression
Vous recherchez une imprimante multifonction fiable et polyvalente pour vos besoins quotidiens d’impression ? Ne cherchez pas plus loin que l’imprimante multifonction HP DeskJet Plus 4120. Cette imprimante tout-en-un offre une impression, une numérisation et une copie de haute qualité à un prix abordable, ce qui en fait un choix idéal pour les familles et les petites entreprises.
Fonctionnalités
- Impression de haute qualité : Produisez des documents et des photos nets et précis avec une résolution d’impression allant jusqu’à 1200 x 1200 dpi.
- Numérisation rapide et facile : Numérisez des documents et des photos en un clin d’œil avec le chargeur automatique de documents de 35 pages.
- Copie pratique : Réalisez des copies de vos documents importants rapidement et facilement.
- Connectivité sans fil : Imprimez, numérisez et copiez depuis n’importe où dans votre maison grâce à la connectivité Wi-Fi et mobile.
- Configuration simple : Configurez votre imprimante en quelques minutes avec l’application HP Smart.
- Cartouches d’encre HP authentiques : Assurez-vous d’obtenir des impressions de qualité supérieure avec des cartouches d’encre HP authentiques.
- Conception compacte : Cette imprimante élégante et compacte s’intègre parfaitement dans n’importe quel espace de travail.
Avantages
- Impression, numérisation et copie de haute qualité : L’imprimante multifonction HP DeskJet Plus 4120 offre une qualité d’impression, de numérisation et de copie exceptionnelle, ce qui en fait un choix idéal pour une variété de besoins.
- Polyvalence : Cette imprimante tout-en-un peut répondre à tous vos besoins d’impression, de numérisation et de copie.
- Facilité d’utilisation : L’imprimante multifonction HP DeskJet Plus 4120 est facile à configurer et à utiliser, même pour les utilisateurs novices.
- Abordabilité : Cette imprimante est proposée à un prix abordable, ce qui en fait un excellent choix pour les familles et les petites entreprises.
Conclusion
L’imprimante multifonction HP DeskJet Plus 4120 est une solution complète et abordable pour vos besoins quotidiens d’impression. Avec sa qualité d’impression, de numérisation et de copie supérieure, sa polyvalence, sa facilité d’utilisation et son prix abordable, cette imprimante est le choix idéal pour les familles et les petites entreprises.
En plus des fonctionnalités et avantages mentionnés ci-dessus, voici quelques autres points à souligner :
- Vitesse d’impression : L’imprimante multifonction HP DeskJet Plus 4120 peut imprimer jusqu’à 8,5 pages par minute (ppm) en noir et 5,5 ppm en couleur.
- Bac d’alimentation : L’imprimante dispose d’un bac d’alimentation de 100 feuilles et d’un bac de sortie de 25 feuilles.
- Types de papier : L’imprimante peut prendre en charge une variété de types de papier, notamment le papier ordinaire, le papier photo, le papier glacé et le papier transparent.
- Logiciel : L’imprimante est livrée avec un logiciel HP qui vous permet d’imprimer, de numériser et de copier depuis votre ordinateur.
Fonctions | Impression, copie, numérisation, sans fil, télécopie mobile |
---|---|
Instant Ink | HP Instant Ink eligible |
Vitesse d’impression noir (ISO) | Jusqu’à 8,5 ppm 1 |
Vitesse d’impression noire (brouillon, A4) | Jusqu’à 20 ppm 1 |
Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 8,5 ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 5,5 ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (brouillon, A4) | Jusqu’à 16 ppm 1 |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 5,5 ppm 1 |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 15 s |
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 19 s |
Impression recto verso | Manuel (avec prise en charge des pilotes) |
Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 1 000 pages |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 1 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 100 à 300 |
Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 4800 x 1200 ppp optimisés (lors de l’impression d’un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée) |
Langages d’impression | Interface graphique HP PCL 3; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint) |
Technologie d’impression | Jet d’encre thermique HP |
Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit; 1 port sans fil 802.11a/b/g/n |
Fonctionnalité d’impression mobile | Apple AirPrint™; Chrome OS; application HP Smart; Certifié Mopria 2 |
Fonctionnalités réseau | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n intégré |
Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n intégré |
Configuration système minimale requise pour Macintosh | MacOS Sierra v10.12 (précédemment OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14, macOS Catalina v10.15, 2 Go d’espace disque disponible, accès à Internet. |
Configuration minimale du système | Windows 10, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d’espace disque disponible, connexion Internet, port USB, Internet Explorer. |
Communication numérique – Fonctionnalités standard | Non |
Ecran | Écran à cristaux liquides avec icônes |
Vitesse du processeur | 180 MHz |
Capacité mémoire maximale | 64 Mo de mémoire DDR1; 20 Mo de mémoire flash
|
Mémoire | 64 Mo de mémoire DDR1; 20 Mo de mémoire flash |
Compatibilité des cartes mémoire | Non |
Mémoire interne | Non |
Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Chrome OS |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac d’alimentation de 60 feuilles |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 25 feuilles |
Gestion d’introduction du papier, en option | Non applicable |
Gestion de sortie du papier, en option | Non applicable |
Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
Types de supports | Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochure, enveloppes et autres papiers jet d’encre spéciaux |
Formats de supports pris en charge | A4; B5; A6; Enveloppe DL |
Impression sans bordure | Non |
Poids du support, recommandé | 75 g/m² |
Type de scanner | A plat, chargeur automatique de documents |
Formats de fichiers pour la numérisation | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
Résolution de numérisation, matériel | Jusqu’à 1200 x 1200 ppp |
Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
Vitesse de numérisation (normal, A4) | Sans objet |
Vitesse de numérisation recto-verso (normal, A4) | Sans objet |
Vitesse de numérisation recto-verso (normal, letter) | N/A |
Vitesse de numérisation (normal, lettre) | Sans objet |
Capacité du bac d’alimentation automatique | Standard, 35 feuilles |
Technologie de numérisation | Capteur d’image par contact (CIS) |
Vitesse de copie en noir et blanc (ISO) | Jusqu’à 6 cpm 3 |
Vitesse de copie en couleur (ISO) | Jusqu’à 3 cpm 3 |
Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
Résolution de la copie (images noir et blanc) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
Copies, maximum | Jusqu’à 9 copies |
Paramètres de réduction/agrandissement de copies | Via HP Smart app |
Paramètres du photocopieur | Agrandissement automatique |
Vitesse de transmission de la télécopie (lettre) | 14,4 Kbits/s |
Vitesse de transmission de la télécopie | 14,4 Kbits/s 4 (Défini par le fournisseur de services de télécopie) |
Résolution noire de la télécopie (meilleur) | Jusqu’à 150 x 150 ppp |
Consommation électrique | 1,0 W (veille prolongée), 0,1 W (arrêt), 0,1 W (arrêt automatique) 5 |
Alimentation | Tension d’entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Tension d’entrée : 200 à 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3Hz) (Chine et Inde). Pas de tension double, le module d’alimentation varie selon le numéro de référence avec l’identifiant de code d’option. |
Plage d’humidité de fonctionnement | 15 à 80 % d’humidité relative (sans condensation) |
Plage de taux d’humidité en fonctionnement recommandée | Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) |
Plage d’humidité à l’arrêt | HR entre 5 et 90 % (sans condensation) |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 40°C |
Certification Energy Star | Non |
Sécurité | IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 62368-1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, EN 62479:2010, EN 62311:2008 |
Dimensions minimales (L x P x H) | 428 x 332 x 200 mm 6 |
Dimensions maximales (L x P x H) | 428 x 579 x 261 mm (extension de sortie complète) 6 |
Poids | 4,82 kg |
Lien utile:
https://www.hp.com/emea_africa-fr/products/printers/product-details/29378230
Formats de papier | A4 |
---|---|
Résolution d'impression | 4800 x 1200 dpi |
Vitesse d’impression noir | 8.5 |
Vitesse d’impression couleur | 5.5 |
There are no reviews yet.